No final de semana foi realizada a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Videira, com vários jogos. As equipes entraram no gramado nas comunidades de Aparecida, Anta Gorda e Sede Etelvina. Os jogos e resultados foram os seguintes:
| Real Videira Sport Club | 02 | X | 00 | Clube Atlético Catarinense | |
| 1ªLocal | X | Visitante | |||
| Transilva FC | 03 | X | 03 | Ipiranga Sede Etelvina | 1ª Div |
| Intocáveis FC | 00 | X | 02 | Mecânica Auto Car | 1ª Div |
| Local | X | Visitante | |||
| União Amarante | 02 | X | 00 | Ipiranga Sede Etelvina “B” | 2ª Div |
| Invictus FC | 04 | X | 00 | ST Pauli | 2ª Div |
| Montreal Lojas Rossete | 01 | X | 00 | Gama Vila Verde | 2ª Div |
| Lojas Placidio/Kyodai | 01 | X | 01 | Ferradura Esp Clube | 2ª Div |
Fonte: Rádio Videira